商品を選ぶ上でやっぱり気になるのが実際に買ってみて試した人の
意見ですよね、ここでは楽天やその他のショッピングモール等で
付けられた評価に売り上げ等を加味して独自の点数にしました。
ぜひ商品選びに活用してください。
商品 | 価格 | 1日あたりコスト | 満足度 | 備考 |
極上クリル |
6000円 | 210円 | 5.0点 | ○アメリカFDAが承認 ○イヌイット族が生活習慣病にかからないのはクリルオイルに秘密 ○DHA・EPAに比べ高効率 |
イマークS | 1000円 | イマークS | 4.8点 | ○血中中性脂肪の気になる方に ○血中中性脂肪20%の低下を確認 ○EPAには動脈硬化予防の効果あり |
カットプラス | 5382円 | 199円 | 4.7点 | ○コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミド ○body+で特集 ○250万箱完売 |
6000円 | 200円 |
4.7点 | ○L-カルニチン、生コーヒー豆、黒豆 ○2013ダイエットランキング1位 ○30万箱完売 ○10日間返金保証 |
|
野草専科 | 2940円 | 245円 | 4.3点 | ○濃縮100%でビタミン、ミネラルを凝縮 ○凝縮されたビタミン、ミネラルでデトックス効果 |
お嬢様酵素 | 3990円 | 332円 | 4.3点 | ○酵素原料86種類 ○2012年 mini通販美容部門1位 ○70万本完売 ○Lips、GLOW、SWEET、MORE、egg等に特集 |
酵素美身 | 3990円 | 168円 | 4.1点 | ○プラセンタ、レスベラトロールの美容成分 ○楽天ダイエット/栄養・健康ドリンク1位獲得 ○and GIRL等に特集 ○酵素原料110種類 |
プチシェイク | 3960円 | 190円 | 4.1点 | ○ビタミン11種、鉄分、カルシウム、食物繊維配合 ○1億色完売 |
豆乳クッキー | 6980円 | 258円 | 4.0点 | ○固形物のため満腹感あり ○3900万食突破 ○モンドセレクション6年連続受賞 |
ベルタ酵素 | 4980円 | 420円 | 4.0点 | ○ヒアルロン、プラセンタ、ざくろなどの美容成分配合 ○酵素原料165種類 ○畑澤葵、宮下美恵、鈴木利恵等モデル愛飲 ○JJ、SWEET等で特集 |
美容液ダイエットシェイク | 6400円 | 457円 | 4.0点 | ○コラーゲン4000mg配合 ○800万食完売 ○楽天ダイエットシェイク8年連続1位 ○満足度98% ○全額返金保証 |
ベジーデル酵素液 | 7980円 | 665円 | 4.0点 | ○酵素原料106種類 ○Tarzan、SKawaii!、bea’s up等に特集 ○70万本完売 |
2890円 | 192円 | 3.8点 | ○酵素原料129種類 ○個別包装で持ち運びに便利 |
|
壱号酵素 | 4990円 | 207円 | 3.8点 | ○酵素原料66種類 ○砂糖を使わない乳酸と酵母による2段階発酵で低カロリー |
ベジミックス | 3490円 | 232円 | 3.8点 | ○商品原料108種類 ○サプリランキング1位 ○excite、小悪魔ageha、EDGE STYLE、GOSSIPS等に特集 |
スルスルこうそ | 3400円 | 141円 | 3.7点 | ○酵素原料80種類 ○酵素系で珍しい錠剤タイプ ○消化酵素配合で代謝UP ○乳酸菌配合 |
※満足度は5点満点でユーザーの評価やリピート率などから算出
実際に商品を試した人の傾向として、続けるためには味や簡単に出来るもの
美容成分など付加価値の付いたものの評価が高い傾向にあります。
お得感や楽々感が好まれるようです。
無理なく痩せたい場合は燃焼系など、自分の目的に応じて選ぶのが良いでしょう。